Guides
Lyhytkoodin asetukset
Lyhytkoodin asetukset
[lafu_rivi id="12"] näyttää taulukon 12. Kaikki alla olevat asetukset ovat ilmaisia. Saman ison taulukon voi näyttää monella sivulla, jokaisella omalla tavallaan rajattuna.
| Asetus | Esimerkki | Mitä se tekee |
|---|---|---|
per_page | per_page="20" | Rivejä sivulla |
limit | limit="100" | Enintään näin monta riviä |
skip | skip="10" | Ohittaa näin monta riviä alusta |
columns | columns="name,price" | Vain nämä sarakkeet tässä järjestyksessä |
filter | filter="Nintendo" | Vain osuvat rivit |
filter_column | filter_column="price" | Kohdistaa filter-ehdon yhteen sarakkeeseen |
get_filter | get_filter="brand" | Ottaa suodattimen sivun osoitteesta, esim. ?brand=Kivi |
filter_selects | filter_selects="Brand=Kivi" | Valitsee sarakesuodattimen valmiiksi |
sort | sort="-price" tai sort="brand,-price" | Aloitusjärjestys; - tarkoittaa laskevaa |
sorting | sorting="0" | Poistaa lajittelun käytöstä |
search | search="no" | Piilottaa hakukentän; muu teksti aloittaa sillä haulla |
style | style="grid" | Tyyli: clean, minimal, grid, bold tai soft |
hide_header | hide_header="1" | Piilottaa otsikkorivin |
logged_in_only | logged_in_only="1" | Näkyy vain kirjautuneille |
info | info="Sivu {CP}/{TP}" | Oma tulosrivi |
Suodatussanat
- Useampi sana: kaikkien pitää osua.
ORsanojen välissä: mikä tahansa riittää. -sanajättää pois rivit, joissa sana on. "Lainausmerkeissä" oleva fraasi haetaan kokonaisena.filter_column-asetuksen kanssa:{gt}10,{lt}10,~10:20(väli) ja päivämäärät, kuten~{date-7}:{date}.
Yksittäiset arvot
[lafu_rivi_info id="12" field="total_rows"]näyttää taulukon tiedon.[lafu_rivi_cell id="12" row_id="5" column="price"]näyttää yhden solun missä tahansa sivustolla.
Lohkossa ja Elementor-widgetissä on samat asetukset.
Improve this page
Spot something confusing or outdated? Send the docs team a private note.